patnabran
Jump to navigation
Jump to search
Patnabran Swœute
Insteðinis | |||
---|---|---|---|
2 | ǣǧa | ||
4 | ynčins | milukis | |
1 | ynča | sukris (sukra þrējo ist forsatiþ) | |
6 | spēnis | sukris[1] | |
2⅝ | ynčins | milus huītis | |
½ | spēnitlus | slatis | |
½ | spēnitlus | ǧǣtis | |
½ | spēnitlus | dričinis | |
¼ | spēnitlus | pulus šanǧivris | |
1½ | spēnitlis | wēšinis wanitlis | |
1 | spēnitlus | wēšinis bāðimis | |
½ | spēnitlus | wēšinis limins | |
2 | spēnis | ankuns (slatalǭsis ist forsatiþ) |
- ↑ Splendans, Stēvins, &su. magun þiǧin brukna instáða sukris, ek·itma þrœviþ brūkna ministis ǣna ynča sukris syninins froðu suœučin.