Difference between revisions of "patnabran"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 21: | Line 21: | ||
==Patnabran Swœute== | ==Patnabran Swœute== | ||
[[Category: Recipes]] | [[Category: Recipes]] | ||
[[File:Patnabran Swœute miþ Kerišim.jpeg| | [[File:Patnabran Swœute miþ Kerišim.jpeg|450px|thumbnail|right|alt=A sweet Valthungian Patnabran with Cherries|Patnabran Swœute miþ Kerišim]] | ||
[[File:Patnabran Swœute miþ Blējubešim.jpeg| | [[File:Patnabran Swœute miþ Blējubešim.jpeg|450px|thumbnail|right|alt=A sweet Valthungian Patnabran with Blueberries|Patnabran Swœute miþ Blējubešim]] | ||
===Insteðinis=== | ===Insteðinis=== | ||
Revision as of 05:51, 1 November 2021
Valthungian
Pronunciation
- Valthungian Phonology: /ˈpɑtnɑˌbrɑn/
Noun
patnabran
- pancake.
- patnabran.
Declension
| Strong neuter a-stem noun patnabran, ‘{{{2}}}’ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominative | Genitive | Dative | Accusative | |
| Sg. | patnabran | patnabranis | patnabrana | patnabran |
| Pl. | patnabrana | patnabranaro | patnabranma | patnabrana |
Patnabran Swœute
Insteðinis
| 2 | ǣǧa | |
| 4 | ynčins | milukis |
| 1 | ynča | sukris (sukra þrējo ist forsatiþ) |
| 6 | spēnis | sukris[1] |
| 2⅝ | ynčins | milus huītis |
| ½ | spēnitlus | slatis |
| ½ | spēnitlus | ǧǣtis |
| ½ | spēnitlus | dričinis |
| ¼ | spēnitlus | pulus šanǧivris |
| 1½ | spēnitlis | wēšinis wanitlis |
| 1 | spēnitlus | wēšinis bāðimis |
| ½ | spēnitlus | wēšinis limins |
| 2 | spēnis | ankuns (slatalǭsis ist forsatiþ) |
Wīsinis
- Wermi ǭn unsta 425°F / 220°C miþ patnan īstraninatma.
- Gablánd wǣl atlans instéðinins unstraks ankun.
- Lēt blango ta bīðna in fryšaria huīls 20 stikim.
- Leǧi ankun in patnan jā bleti in in ǭna.
- Java beča, ingǭk tō blangua gablándu.
- Ǧut blango klaðat in patnan ankulin.
- Java þnytis, ǭk uvratrýsni miðim blango.
- Brēþ huīls 18‒20 stikim
- ↑ Splendans, Stēvins, &su. magun þiǧin brukna instáða sukris, ek·itma þrœviþ brūkna ministis ǣna ynča sukris syninins froðu suœučin.